以下是一份輿情管理考核表格的示例,企業可以根據自身的實際情況進行調整和補充。
指標名稱 | 定義 | 計算公式 | 目標值 | 實際值 | 完成率 |
負面輿情錯漏率 | 未及時發現的負面輿情數量占總負面輿情數量的比例 | (未及時發現的負面輿情數量 / 總負面輿情數量)× 100% | ≤5% | ||
負面輿情報送及時率 | 在規定時間內報送的負面輿情數量占總負面輿情數量的比例 | (規定時間內報送的負面輿情數量 / 總負面輿情數量)× 100% | ≥95% | ||
媒體正面曝光次數 | 在各類媒體上的正面曝光次數 | 直接計數 | ≥100 | ||
負面輿情處理認可度 | 公眾對企業處理負面輿情的認可程度 | (正面評價數量 / 總評價數量)× 100% | ≥80% | ||
企業美譽度 | 公眾對企業整體形象的好感度 | (正面評價數量 / 總評價數量)× 100% | ≥75% | ||
輿情響應時間 | 從發現負面輿情到企業做出響應所需的平均時間 | 平均響應時間(小時) | ≤2 | ||
輿情危機處理成功率 | 成功處理的輿情危機數量占總輿情危機數量的比例 | (成功處理的輿情危機數量 / 總輿情危機數量)× 100% | ≥90% | ||
輿情預警準確率 | 輿情預警系統準確預測的輿情危機數量占總預警數量的比例 | (準確預測的輿情危機數量 / 總預警數量)× 100% | ≥85% |
以上考核指標僅供參考,具體可根據內部情況增添刪減,提前制定好輿情管理考核,企業可以更直觀地了解自身輿情管理工作的效果,并據此制定改進措施。
>>>輿情管理工作必備工具-識微商情全網輿情監測系統免費試用入口
【文章聲明】識微科技網倡導尊重與保護知識產權。本網站文章發布目的在于分享輿情知識。部分內容僅是發稿人為完善客觀信息整理參考,不代表發稿人的觀點。未經許可,不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本網站文章、圖片等存在版權問題,請及時聯系并發郵件至zhangming@civiw.com,電話:4008299196,我們會在第一時間刪除或處理相關內容。